Kích thước xe Fortuner 2015 và các thông số kỹ thuật
Mẫu xe Toyota Fortuner 2015 khi vừa ra đời đã nhận được sự kì vọng của rất nhiều người dùng, mẫu SUV này cũng luôn đạt doanh số đứng top đầu tại thị trường Việt Nam. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ không đánh giá xe như thường lệ, mà sẽ cũng cấp đến quý độc giả kích thước xe Fortuner 2015 và những thông số kỹ thuật cơ bản của mẫu SUV này.
1. Kích thước xe Fortuner 2015
Toyota Fortuner 2015 sở hữu kích thước lớn
Kích thước tổng thể : Dài x Rộng x Cao | 4705 x 1840 x 1850 mm |
Chiều dài cơ sở | 2750 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 220 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5,9m |
Theo cập nhật của tuvanmuaxeoto.com, kích thước xe Fortuner 2015 phiên bản trang bị động cơ Diesel là 4.746 x 1.848 x 1.850 (mm) tương ứng Dài x Rộng x Cao, Các phiên bản động cơ xăng có kích thước nhỏ hơn với dài x rộng x cao tương ứng 4705 x 1840 x 1850 (mm), chiều dài cơ sở tương đồng 2.750 mm và khoảng sáng gầm 220 mm ở tất cả các phiên bản.
>>Xem thêm:
Thông số kỹ thuật xe Vinfast Fadil: Hàng Việt có chất lượng?
Thông số kĩ thuật Mazda 3 2017 – Chất lượng xứng đáng giá tiền
2. Thông số kỹ thuật của Fortuner 2015
Toyota Fortuner 2015 có 3 phiên bản với các thông số kĩ thuật có một số khác biệt
Thông số tổng quan:
Mẫu xe | Toyota Fortuner G 2.5 MT 4×2 2015 947,000,000 VNĐ | Toyota Fortuner V 2.7 AT 4×2 2015 1,040,000,000 VNĐ | Toyota Fortuner V 2.7 AT 4×4 2015 1,156,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Động cơ & hộp số | Dầu 2.5L 5MT 4×2 | Xăng 2.7L 4AT 4×2 | Xăng I4 2.7L 4AT 4×4 |
Dáng xe | Gầm cao 7 chỗ | Gầm cao 7 chỗ | Gầm cao 7 chỗ |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
Số cửa | 5 | 5 | 5 |
Chính sách bảo hành | Đang cập nhật | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Thông số động cơ, vận hành:
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 2.494 | 2.694 | 2.694 |
Công suất tối đa | 142 mã lực/3.400 vòng/phút | 158 mã lực/5.200 vòng/phút | 158 mã lực/5.200 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 343 Nm/2.800 vòng/phút | 241 Nm/3.800 vòng/phút | 241 Nm/ 3800 vòng/phút |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Tự động 4 cấp | Tự động 4 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu sau | Cầu sau | Dẫn động 4 bánh |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 6,4/9,1/7,4 – xa lộ/đô thị/kết hợp | 10,2/16,1/12,4 – xa lộ/đô thị/kết hợp | 10,2/16,1/12,4 – xa lộ/đô thị/kết hợp |
Kích thước, trọng lượng:
Kích thước tổng thể | 4.746 x 1.848 x 1.850 | 4.746 x 1.848 x 1.850 | 4.746 x 1.848 x 1.850 |
Chiều dài cơ sở | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
Khoảng sáng gầm xe | 220 | 220 | 220 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Trọng lượng không tải | 1780/2380 | 1710/2350 | 1.825/2.450 |
Treo, lái, thắng, lốp xe:
Hệ thống lái | Trợ lực lái thủy lực | Trợ lực lái thủy lực | Trợ lực lái thủy lực |
Hệ thống treo trước/sau | Độc lập tay đòn kép/Liên kết 4 kết điểm | Độc lập tay đòn kép/Liên kết 4 kết điểm | Độc lập tay đòn kép/Liên kết 4 kết điểm |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa thông gió/Tang trống | Đĩa thông gió/Tang trống | Đĩa thông gió/Tang trống |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc |
Lốp xe | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 |
Thông số ngoại thất:
Đèn trước | Chiếu gần Halogen dạng bóng chiếu/chiếu xa Halogen phản xạ đa chiều | Chiếu gần Halogen dạng bóng chiếu/chiếu xa Halogen phản xạ đa chiều | Chiếu gần Halogen dạng bóng chiếu/chiếu xa Halogen phản xạ đa chiều |
Đèn sương mù | Có | Có | Có |
Đèn chạy ban ngày | Không | Không | Không |
Gạt mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường |
Trang bị khác | Không | Không | Điều chỉnh góc chiếu, rửa đèn |
Thông số nội thất:
Chất liệu ghế xe | Nỉ | Da | Da |
Ghế tài xế | Thể thao, ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế hành khách chỉnh tay 4 hướng | Thể thao, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế hành khách chỉnh tay 4 hướng | Thể thao, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế hành khách chỉnh tay 4 hướng |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai gập 60:40/ Hàng ghế thứ ba gập 50:50 sang 2 bên | Hàng ghế thứ hai gập 60:40/ Hàng ghế thứ ba gập 50:50 sang 2 bên | Hàng ghế thứ hai gập 60:40/ Hàng ghế thứ ba gập 50:50 sang 2 bên |
Che nắng hàng ghế trước | Không | Không | Không |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có | Có/có | Có/có |
Vô-lăng | 4 chấu bọc da, gật gù | 4 chấu bọc da, ốp gỗ, gật gù | 4 chấu bọc da, ốp gỗ, gật gù |
Đồng hồ lái | Optitron, Màn hình hiển thị đa thông tin | Optitron, Màn hình hiển thị đa thông tin | Optitron, Màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu bên trong xe | 2 chế độ ngày/đêm | 2 chế độ ngày/đêm | 2 chế độ ngày/đêm |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa |
Trang bị khác | Không | Ốp trang trí nội thất vân gỗ | Ốp trang trí nội thất vân gỗ |
Xem thêm: Salons Kia Thuận An
Tiện nghi:
Trang bị khácTrang bị khácHệ thống âm thanh | Đài AM / FM, CD 1 đĩa | Đài AM / FM, CD 1 đĩa | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD 1 đĩa |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB/ | AUX/USB/ kết nối Bluetooth | USB |
Màn hình trung tâm | Không có | Không có | Màn hình trung tâm |
Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có | Không có | Không có |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động | Tự động |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau |
Cửa sổ trời | Không có | Không có | Không có |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Không có | Không có | Không có |
Trang bị khác | Không có | Không có | Không có |
Mong rằng những thông số kĩ thuật về kích thước xe fortuner 2015 đã mang đến cho bạn đọc thông tin hữu ích. Tham khảo những tin tức mới nhất của chúng tôi để cập nhật những thông số kĩ thuật của các dòng xe mới nhất.